Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/06/2005
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria in genere aziende oltre 15 e sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2004 2003 2002 2001 2000
Operaio 32,28 32,28 32,28 32,28 33,08
Impiegato 30,06 30,06 30,06 30,06 30,86
Viaggiatore piazzista 29,84 29,84 29,84 29,84 30,64
Lavoratore a domicilio 29,78 29,78 29,78 29,78 30,58
Intermedio equiparato impiegato 30,06 30,06 30,06 30,06 30,86
Quadro operaio 32,28 32,28 32,28 32,28 33,08
Quadro impiegato 30,06 30,06 30,06 30,06 30,86
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 40,51 40,51 40,39 40,39 41,19
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 39,86 39,86 39,86 39,86 40,66
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 39,39 39,39 38,63 38,53 39,33
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 38,89 39,39 39,71 39,71 40,51
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 48,58 48,58 48,58 48,58 49,38
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 39,26 39,26 39,26 39,26 40,06
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 41,37 41,37 41,37 41,37 42,17
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 41,00 41,00 41,00 41,00 41,80
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 42,18 42,18 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 39,81 41,03 41,03 41,03 41,83
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 39,42 39,42 39,42 39,42 40,22
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 39,02 39,92 39,92 39,92 40,72
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 40,45 40,45 39,76 39,76 40,56
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 37,50 37,50 39,90 39,90 40,70
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 38,71 38,71 38,71 38,71 39,51
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 41,04 41,04 39,16 39,16 39,96
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 42,80 42,80 42,80 42,80 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 44,12 44,12 44,12 44,12 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 39,40 39,25 39,25 39,25 40,05
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 43,85 43,85 43,85 43,85 44,65
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 41,42 41,42 41,42 41,42 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 40,26 40,26 40,26 40,26 41,06
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 40,73 40,73 40,73 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 40,79 40,79 40,79 40,79 41,59
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 43,04 43,04 43,04 43,04 43,84
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 40,26 40,26 41,48 41,48 42,28
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 38,88 38,88 38,88 38,88 39,68
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 42,57 42,57 43,87 43,87 44,67
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 42,84 42,84 42,84 42,84 43,64
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 42,23 42,23 42,23 42,23 43,03
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 42,08 42,08 40,87 40,87 41,67
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 46,80 46,80 46,80 46,80 47,60
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 39,53 39,53 39,53 39,53 40,33
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 38,74 39,74 39,74 39,74 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 39,43 39,43 39,43 39,43 40,23
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 44,13 44,13 44,13 44,40 45,20
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 42,22 42,22 42,22 42,22 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 40,60 40,60 39,10 39,10 39,90
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 38,04 38,04 37,16 37,16 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 41,01 41,01 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 41,63 40,00 40,70 40,70 41,50
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 48,05 48,05 48,05 48,05 48,85
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 39,60 39,60 39,71 39,71 40,51
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 44,27 44,27 44,27 44,27 45,07
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 41,13 41,13 41,13 41,13 41,93
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 36,65 36,65 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 40,22 40,22 40,22 40,22 41,02
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 40,51 32,28 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 38,47 32,28 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 38,46 38,32 38,32 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 38,47 32,28 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 40,33 32,28 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 42,21 42,21 42,21 42,21 43,01
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 38,20 38,20 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 40,93 40,93 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 41,71 32,28 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 40,56 40,56 40,56 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Como 42,60 32,28 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 42,22 42,22 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 40,41 32,28 32,28 32,28 33,08
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 41,29 32,28 32,28 32,28 33,08
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)