| Regione | Prov | Comune | Anno | % | Delibere |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquote pubblicate su "http://www.finanze.gov.it/" nel mese di maggio 2012 | |||||
| Abruzzo | CH | BUCCHIANICO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 54 del 06/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | AIELLI | 2012 | 0,20 | Delibera n. 12 del 16/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Abruzzo | AQ | OPI | 2012 | 0,20 | Delibera n. 14 del 20/06/2011 pubblicata il 14/05/2012 (CONFERMA) |
| Abruzzo | PE | PICCIANO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 23 del 27/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Basilicata | MT | SALANDRA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 3 del 05/05/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Basilicata | PZ | CARBONE | 2012 | 0,20 | Delibera n. 10 del 26/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Basilicata | PZ | MELFI | 2012 | 0,80 | Delibera n. 19 del 27/03/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Basilicata | PZ | SAN CHIRICO RAPARO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 13 del 30/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Basilicata | PZ | TRAMUTOLA | 2012 | 0,20 | Delibera n. 3 del 18/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Calabria | CZ | ALBI | 2012 | 0,60 | Delibera n. 5 del 27/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Calabria | CS | AMENDOLARA | 2012 | 0,20 | Delibera n. 38 del 03/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (CONFERMA) |
| Calabria | KR | CIRO' MARINA | 2012 | 0,20 | Delibera n. 76 del 24/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Calabria | RC | CANDIDONI | 2012 | 0,70 | Delibera n. 4 del 12/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Calabria | RC | MELITO DI PORTO SALVO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 19 del 28/03/2012 pubblicata il 17/05/2012 (RILIEVO DA DIPARTIMENTO FINANZE) |
| Calabria | RC | VARAPODIO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 7 del 24/03/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Campania | AV | SANT'ANGELO A SCALA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 3 del 11/05/2012 pubblicata il 23/05/2012 (CONFERMA) |
| Campania | BN | ARPAIA | 2012 | 0,80 | Delibera n. 36 del 06/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Campania | BN | COLLE SANNITA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 23 del 30/03/2012 pubblicata il 04/05/2012 (MODIFICA) |
| Campania | BN | GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 2012 | 0,20 | Delibera n. 7 del 20/01/2012 pubblicata il 15/05/2012 (CONFERMA) |
| Campania | CE | TEANO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 24 del 14/06/2011 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Campania | CE | TRENTOLA-DUCENTA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 30 del 16/05/2012 pubblicata il 25/05/2012 (RATIFICA DAL CONSIGLIO COMUNALE) |
| Campania | SA | NOVI VELIA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 4 del 24/04/2012 pubblicata il 24/05/2012 (CONFERMA) |
| Campania | SA | POSITANO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 5 del 12/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Campania | SA | SCAFATI | 2012 | 0,80 | Delibera n. 16 del 06/03/2012 pubblicata il 21/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | BENTIVOGLIO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 20 del 10/05/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | BO | BORGO TOSSIGNANO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 11 del 10/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | CAMUGNANO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 8 del 23/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | BO | CASALECCHIO DI RENO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 19 del 29/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | CASALFIUMANESE | 2012 | 0,30 | Delibera n. 13 del 29/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | 2012 | 0,40 | Delibera n. 36 del 19/04/2012 pubblicata il 08/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | CASTELLO D'ARGILE | 2012 | 0,80 | Delibera n. 21 del 12/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | BO | GRIZZANA MORANDI | 2012 | 0,70 | Delibera n. 7 del 26/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | OZZANO DELL'EMILIA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 82 del 21/12/2009 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | PORRETTA TERME | 2012 | 0,80 | Delibera n. 10 del 26/03/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | SALA BOLOGNESE | 2012 | 0,60 | Delibera n. 25 del 19/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | BO | ZOLA PREDOSA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 33 del 11/04/2012 pubblicata il 16/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FC | BERTINORO | 2012 | 0,35 | Delibera n. 10 del 05/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | FC | SAN MAURO PASCOLI | 2012 | 0,55 | Delibera n. 19 del 27/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FC | SANTA SOFIA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 21 del 11/05/2012 pubblicata il 25/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | FC | SOGLIANO AL RUBICONE | 2012 | 0,00 | Delibera n. 157 del 17/11/2011 pubblicata il 09/05/2012 (NON APPLICA) |
| Emilia Romagna | MO | CASTELNUOVO RANGONE | 2012 | 0,40 | Delibera n. 04 del 26/03/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | MO | CONCORDIA SULLA SECCHIA | 2012 | 0,75 | Delibera n. 10 del 09/02/2012 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | MO | FORMIGINE | 2012 | 0,65 | Delibera n. 23 del 03/05/2012 pubblicata il 16/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | MO | GUIGLIA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 4 del 02/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | MO | NOVI DI MODENA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 14 del 29/03/2012 pubblicata il 17/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | MO | SAVIGNANO SUL PANARO | 2012 | 0,68 | Delibera n. 19 del 05/05/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | MO | SOLIERA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 23 del 17/04/2012 pubblicata il 17/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | MO | SPILAMBERTO | 2012 | 0,75 | Delibera n. 32 del 26/03/2012 pubblicata il 07/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | MO | VIGNOLA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 33 del 28/03/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PR | ALBARETO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 10 del 27/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | PR | BERCETO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 137 del 22/12/2011 pubblicata il 16/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PR | FONTEVIVO | 2012 | 0,35 | Delibera n. 6 del 02/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PR | MEZZANI | 2012 | 0,20 | Delibera n. 10 del 28/04/2012 pubblicata il 24/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | PR | MONTECHIARUGOLO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 66 del 20/12/2011 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | PR | SORBOLO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 21 del 13/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | PR | VALMOZZOLA | 2012 | 0,75 | Delibera n. 7 del 27/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | PC | CASTEL SAN GIOVANNI | 2012 | 0,50 | Delibera n. 13 del 09/05/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | PC | TRAVO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 8 del 14/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | RA | ALFONSINE | 2012 | 0,60 | Delibera n. 9 del 27/02/2007 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | BAGNACAVALLO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 20 del 26/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | RA | BAGNARA DI ROMAGNA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 19 del 10/05/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | RA | CASOLA VALSENIO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 21 del 09/05/2012 pubblicata il 23/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | CERVIA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 24 del 18/03/2008 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | CONSELICE | 2012 | 0,60 | Delibera n. 3 del 24/01/2007 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | COTIGNOLA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 5 del 19/02/2007 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | FUSIGNANO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 6 del 12/02/2007 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | LUGO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 8 del 01/02/2007 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | MASSA LOMBARDA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 21 del 26/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | RA | RAVENNA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 36/23706 del 15/03/2007 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 6 del 19/02/2007 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RE | CAMPAGNOLA EMILIA | 2012 | 0,00 | Delibera n. 11 del 29/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (ANNULLA ISTITUZIONE) |
| Emilia Romagna | RE | LUZZARA | 2012 | 0,80 | Delibera n. 20 del 27/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Emilia Romagna | RE | POVIGLIO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 7 del 19/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (RIDUCE) |
| Emilia Romagna | RE | REGGIO NELL'EMILIA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 52 del 12/03/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Emilia Romagna | RN | MONTEFIORE CONCA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 17 del 12/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | GO | CAPRIVA DEL FRIULI | 2012 | 0,60 | Delibera n. 3 del 08/02/2007 pubblicata il 15/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | GO | GRADISCA D'ISONZO | 2012 | 0,55 | Delibera n. 4 del 27/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | GO | RONCHI DEI LEGIONARI | 2012 | 0,80 | Delibera n. 4 del 23/04/2012 pubblicata il 17/05/2012 (RILIEVO DA DIPARTIMENTO FINANZE) |
| Friuli Venezia Giulia | GO | SAGRADO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 9 del 20/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | GO | SAN LORENZO ISONTINO | 2012 | 0,10 | Delibera n. 6 del 20/02/2010 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | ARBA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 04 del 29/03/2012 pubblicata il 16/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | ARZENE | 2012 | 0,30 | Delibera n. 14 del 24/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | CASARSA DELLA DELIZIA | 2012 | 0,30 | Delibera n. 13 del 24/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | CORDENONS | 2012 | 0,40 | Delibera n. 67 del 26/04/2012 pubblicata il 11/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | CORDOVADO | 2012 | 0,30 | Delibera n. 2 del 13/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | FONTANAFREDDA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 19 del 23/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | MANIAGO | 2012 | 0,30 | Delibera n. 29 del 21/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | PINZANO AL TAGLIAMENTO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 33 del 23/04/2012 pubblicata il 16/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | SACILE | 2012 | 0,60 | Delibera n. 16 del 23/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 2012 | 0,15 | Delibera n. 8 del 02/04/2012 pubblicata il 11/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | PN | SESTO AL REGHENA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 7 del 28/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | TS | SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 5 del 02/04/2012 pubblicata il 15/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | TS | TRIESTE | 2012 | 0,80 | Delibera n. 3 del 18/01/2007 pubblicata il 11/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | ATTIMIS | 2012 | 0,40 | Delibera n. 8 del 04/05/2012 pubblicata il 23/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | BAGNARIA ARSA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 7 del 23/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | BICINICCO | 2012 | 0,30 | Delibera n. 8 del 19/04/2012 pubblicata il 17/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | BORDANO | 2012 | 0,10 | Delibera n. 29 del 26/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | BUTTRIO | 2012 | 0,20 | Delibera n. 5 del 12/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | CARLINO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 2 del 16/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | CASSACCO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 12 del 26/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | CASTIONS DI STRADA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 39 del 20/03/2012 pubblicata il 10/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | CODROIPO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 27 del 27/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | CORNO DI ROSAZZO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 7 del 23/04/2012 pubblicata il 15/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | COSEANO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 7 del 17/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | FAGAGNA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 14 del 24/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | FLAIBANO | 2012 | 0,55 | Delibera n. 05 del 23/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | GONARS | 2012 | 0,50 | Delibera n. 4 del 17/04/2012 pubblicata il 14/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | LATISANA | 2012 | 0,70 | Delibera n. 29 del 28/03/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | LESTIZZA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 27 del 23/02/2012 pubblicata il 25/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | MARTIGNACCO | 2012 | 0,20 | Delibera n. 14 del 23/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | MORTEGLIANO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 12 del 16/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | MORUZZO | 2012 | 0,68 | Delibera n. 14 del 23/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | MUZZANA DEL TURGNANO | 2012 | 0,20 | Delibera n. 5 del 19/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | OVARO | 2012 | 0,10 | Delibera n. 54 del 05/03/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | PAGNACCO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 18 del 20/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (RILIEVO DA DIPARTIMENTO FINANZE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | PALMANOVA | 2012 | 0,70 | Delibera n. 30 del 26/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (ERRATA CORRIGE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | PASIAN DI PRATO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 28 del 19/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | POCENIA | 2012 | 0,30 | Delibera n. 12 del 27/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | PORPETTO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 8 del 19/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | PREMARIACCO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 8 del 11/04/2012 pubblicata il 10/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | RIVIGNANO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 12 del 26/04/2012 pubblicata il 23/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | RONCHIS | 2012 | 0,50 | Delibera n. 06 del 24/04/2012 pubblicata il 11/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SANTA MARIA LA LONGA | 2012 | 0,30 | Delibera n. 3 del 12/04/2012 pubblicata il 17/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SAURIS | 2012 | 0,50 | Delibera n. 4 del 27/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SAVOGNA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 11 del 15/02/2012 pubblicata il 21/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | SUTRIO | 2012 | 0,20 | Delibera n. 6 del 19/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TEOR | 2012 | 0,50 | Delibera n. 10 del 27/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (MODIFICA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TORREANO | 2012 | 0,30 | Delibera n. 06 del 19/04/2012 pubblicata il 21/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TREPPO GRANDE | 2012 | 0,40 | Delibera n. 25 del 04/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | TRIVIGNANO UDINESE | 2012 | 0,33 | Delibera n. 16 del 27/04/2012 pubblicata il 17/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Friuli Venezia Giulia | UD | UDINE | 2012 | 0,20 | Delibera n. 40 del 26/04/2012 pubblicata il 21/05/2012 (CONFERMA) |
| Lazio | FR | FUMONE | 2012 | 0,50 | Delibera n. 3 del 28/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (CONFERMA) |
| Lazio | FR | PESCOSOLIDO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 9 del 16/05/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Lazio | FR | SERRONE | 2012 | 0,60 | Delibera n. 9 del 29/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Lazio | RM | COLONNA | 2012 | 0,80 | Delibera n. 11 del 19/04/2012 pubblicata il 15/05/2012 (CONFERMA) |
| Lazio | RM | GENAZZANO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 15 del 27/03/2012 pubblicata il 09/05/2012 (MODIFICA) |
| Lazio | RM | LABICO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 12 del 23/05/2008 pubblicata il 16/05/2012 (CONFERMA) |
| Lazio | RM | VALMONTONE | 2012 | 0,80 | Delibera n. 46 del 27/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Lazio | VT | CAPRAROLA | 2012 | 0,80 | Delibera n. 09 del 23/03/2012 pubblicata il 21/05/2012 (CONFERMA) |
| Lazio | VT | MONTE ROMANO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 12 del 13/05/2008 pubblicata il 25/05/2012 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | BARGAGLI | 2012 | 0,60 | Delibera n. 9 del 14/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (MODIFICA) |
| Liguria | GE | MIGNANEGO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 15 del 16/04/2012 pubblicata il 16/05/2012 (CONFERMA) |
| Liguria | GE | NEIRONE | 2012 | 0,80 | Delibera n. 2 del 13/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (MODIFICA) |
| Liguria | GE | SERRA RICCO' | 2012 | 0,70 | Delibera n. 25 del 17/04/2012 pubblicata il 17/05/2012 (MODIFICA) |
| Liguria | IM | BORDIGHERA | 2012 | 0,60 | Delibera n. 17 del 09/05/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Liguria | IM | CIVEZZA | 2012 | 0,80 | Delibera n. 18 del 16/02/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Liguria | IM | VALLEBONA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 6 del 14/04/2012 pubblicata il 23/05/2012 (MODIFICA) |
| Liguria | SV | BOISSANO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 25 del 30/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Liguria | SV | PALLARE | 2012 | 0,70 | Delibera n. 9 del 27/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Liguria | SV | QUILIANO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 20 del 26/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | ALBINO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 17 del 23/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (RILIEVO DA DIPARTIMENTO FINANZE) |
| Lombardia | BG | ALME' | 2012 | 0,80 | Delibera n. 8 del 12/03/2012 pubblicata il 15/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | ANTEGNATE | 2012 | 0,40 | Delibera n. 7 del 28/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | BOTTANUCO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 10 del 02/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Lombardia | BG | CAVERNAGO | 2012 | 0,20 | Delibera n. 20 del 13/02/2012 pubblicata il 04/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | COVO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 7 del 28/03/2012 pubblicata il 10/05/2012 (RILIEVO DA DIPARTIMENTO FINANZE) |
| Lombardia | BG | CREDARO | 2012 | 0,60 | Delibera n. 9 del 09/05/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | GORLE | 2012 | 0,60 | Delibera n. 19 del 14/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | MISANO DI GERA D'ADDA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 9 del 23/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | ONETA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 8 del 23/03/2012 pubblicata il 25/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | PAGAZZANO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 9 del 16/04/2012 pubblicata il 11/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | PEIA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 10 del 17/05/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | PIAZZA BREMBANA | 2012 | 0,75 | Delibera n. 9 del 30/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | PUMENENGO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 07 del 27/04/2012 pubblicata il 17/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | ROVETTA | 2012 | 0,20 | Delibera n. 3 del 12/03/2007 pubblicata il 15/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | SORISOLE | 2012 | 0,80 | Delibera n. 6 del 03/04/2012 pubblicata il 25/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BG | TERNO D'ISOLA | 2012 | 0,80 | Delibera n. 6 del 28/02/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | UBIALE CLANEZZO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 15 del 03/04/2012 pubblicata il 21/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | VALBONDIONE | 2012 | 0,30 | Delibera n. 6 del 10/04/2012 pubblicata il 16/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | VILLA D'ADDA | 2012 | 0,50 | Delibera n. 11 del 28/01/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | VILLA DI SERIO | 2012 | 0,30 | Delibera n. 14 del 30/04/2012 pubblicata il 23/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BG | ZOGNO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 3 del 29/02/2012 pubblicata il 22/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BS | BARGHE | 2012 | 0,40 | Delibera n. 12 del 24/04/2012 pubblicata il 18/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BS | BERZO DEMO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 6 del 20/04/2012 pubblicata il 15/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Lombardia | BS | CALCINATO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 9 del 19/03/2008 pubblicata il 16/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BS | CALVISANO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 6 del 24/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BS | CARPENEDOLO | 2012 | 0,50 | Delibera n. 4 del 11/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (ISTITUISCE) |
| Lombardia | BS | CASTENEDOLO | 2012 | 0,80 | Delibera n. 18 del 20/04/2012 pubblicata il 04/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BS | CEVO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 04 del 21/04/2012 pubblicata il 09/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BS | CIVIDATE CAMUNO | 2012 | 0,40 | Delibera n. 16 del 03/04/2012 pubblicata il 07/05/2012 (CONFERMA) |
| Lombardia | BS | CONCESIO | 2012 | 0,70 | Delibera n. 33 del 23/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (MODIFICA) |
| Lombardia | BS | GAMBARA | 2012 | 0,40 | Delibera n. 11 del 23/04/2012 pubblicata il 22/05/2012 (CONFERMA) |
