Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Chieti
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Chieti L'Aquila Pescara Teramo
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Chieti
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Altino 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50
Archi 0,80 0,70 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Ari 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Arielli 0000000 0,30 0,60 0,80
Atessa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8000
Bomba 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,50
Borrello Non vi sono dati per il comune
Bucchianico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Canosa Sannita 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Carpineto Sinello 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Carunchio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Casacanditella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casalanguida 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10
Casalbordino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casalincontrada 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casoli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Castel Frentano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Castelguidone Non vi sono dati per il comune
Castiglione Messer Marino Non vi sono dati per il comune
Celenza Sul Trigno 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chieti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65
Civitaluparella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Civitella Messer Raimondo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Colledimacine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Colledimezzo Non vi sono dati per il comune
Crecchio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Cupello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
Dogliola 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fallo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Fara Filiorum Petri 0,58 0,58 0,58 0,58 0,61 0,40 0,40 0,40 0,20
Fara San Martino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70
Filetto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Fossacesia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Fraine Non vi sono dati per il comune
Francavilla Al Mare 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fresagrandinaria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Frisa 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Furci 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Gamberale Non vi sono dati per il comune
Gessopalena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
Gissi 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Giuliano Teatino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Guardiagrele 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Guilmi 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lama Dei Peligni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Lanciano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Lentella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lettopalena 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Liscia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Miglianico 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montazzoli 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Montebello Sul Sangro Non vi sono dati per il comune
Monteferrante Non vi sono dati per il comune
Montelapiano Non vi sono dati per il comune
Montenerodomo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Monteodorisio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Mozzagrogna 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Orsogna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Ortona 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Paglieta 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Palena 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Palmoli Non vi sono dati per il comune
Palombaro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Pennadomo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pennapiedimonte 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,600
Perano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Pietraferrazzana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pizzoferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
Poggiofiorito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pollutri 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pretoro 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20
Quadri 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rapino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ripa Teatina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Rocca San Giovanni 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Roccamontepiano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,10 0,10
Roccascalegna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Roccaspinalveti Non vi sono dati per il comune
Roio Del Sangro Non vi sono dati per il comune
Rosello Non vi sono dati per il comune
San Buono 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Giovanni Lipioni Non vi sono dati per il comune
San Giovanni Teatino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
San Martino Sulla Marrucina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Salvo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Vito Chietino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Maria Imbaro 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Sant'Eusanio Del Sangro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Scerni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Schiavi Di Abruzzo Non vi sono dati per il comune
Taranta Peligna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Tollo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Torino Di Sangro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tornareccio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torrebruna 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Torrevecchia Teatina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Torricella Peligna 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Treglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tufillo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Vacri 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vasto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Villa Santa Maria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Villalfonsina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Villamagna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Chieti L'Aquila Pescara Teramo
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)