Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Belluno
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Belluno
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Agordo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Alano Di Piave 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Alleghe 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Alpago 0,35 0,80 0,80
Arsie' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Auronzo Di Cadore 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10
Belluno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,73 0,73 0,70 0,70
Borca Di Cadore Non vi sono dati per il comune
Borgo Valbelluna 0,80
Calalzo Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Canale D'Agordo 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50
Castellavazzo 0,63 0,50 0,50 0,50
Cencenighe Agordino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Cesiomaggiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,20
Chies D'Alpago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Cibiana Di Cadore 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4000
Colle Santa Lucia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Comelico Superiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cortina D'Ampezzo Non vi sono dati per il comune
Danta Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50
Domegge Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Falcade 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Farra D'Alpago 00
Feltre 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Fonzaso 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Forno Di Zoldo Non vi sono dati per il comune
Gosaldo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
La Valle Agordina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lamon 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Lentiai 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,40 0,40
Limana 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70
Livinallongo Del Col Di Lana 0,60 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Longarone Dal 22/04/2014 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Longarone (Non In Uso Dal 2014) 0,80 0,80 0,50 0,50
Lorenzago Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lozzo Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Mel 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Ospitale Di Cadore 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pedavena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
Perarolo Di Cadore 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pieve D'Alpago 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,30 0,20 0,20
Pieve Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Ponte Nelle Alpi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55
Puos D'Alpago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Quaregna Cerreto 0,50
Quero 0,70 0,70 0,70 0,70
Quero Vas 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Rivamonte Agordino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rocca Pietore 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Gregorio Nelle Alpi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,60 0,60
San Nicolo' Di Comelico 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Pietro Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Tomaso Agordino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
San Vito Di Cadore Non vi sono dati per il comune
Santa Giustina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Santo Stefano Di Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Sappada 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sedico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Selva Di Cadore Non vi sono dati per il comune
Seren Del Grappa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sospirolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Soverzene Non vi sono dati per il comune
Sovramonte 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Taibon Agordino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tambre 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Trichiana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Val Di Zoldo 000
Vallada Agordina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Valle Di Cadore 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vas 0,70 0,70 0,40 0,40
Vigo Di Cadore 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vodo Cadore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Voltago Agordino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40
Zoldo Alto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Zoppe' Di Cadore Non vi sono dati per il comune
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)