Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Padova
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Padova
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Abano Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agna 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,60 0,60
Albignasego 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Anguillara Veneta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Arqua' Petrarca 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
Arre 0,75 0,75 0,75 0,75 0,77 0,60 0,60 0,50 0,50
Arzergrande 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50
Bagnoli Di Sopra 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Baone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,50 0,50
Barbona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Battaglia Terme 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60
Boara Pisani 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Borgo Veneto 0,70 0,70
Borgoricco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Bovolenta 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Brugine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cadoneghe 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Campo San Martino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Campodarsego 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Campodoro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Camposampiero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Candiana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Carceri 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60
Carmignano Di Brenta Non vi sono dati per il comune
Cartura 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,50 0,50
Casale Di Scodosia 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,50 0,50 0,50
Casalserugo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Castelbaldo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60
Cervarese Santa Croce 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,71 0,71 0,50 0,50
Cinto Euganeo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
Cittadella Non vi sono dati per il comune
Codevigo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,50 0,50
Conselve 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,50 0,50
Correzzola 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,75 0,75 0,65 0,60 0,60
Curtarolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Due Carrare 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Este 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50
Fontaniva Non vi sono dati per il comune
Galliera Veneta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
Galzignano Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,40 0,40
Gazzo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grantorto Non vi sono dati per il comune
Granze 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Legnaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Limena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Loreggia 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Lozzo Atestino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Masera' Di Padova 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40
Masi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65
Massanzago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Megliadino San Fidenzio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Megliadino San Vitale 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Merlara 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mestrino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,25 0,25
Monselice 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Montagnana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45
Montegrotto Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Noventa Padovana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Ospedaletto Euganeo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30
Padova 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,60 0,60
Pernumia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Piacenza D'Adige 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,35 0,35
Piazzola Sul Brenta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Piombino Dese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Piove Di Sacco 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Polverara 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ponso 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Ponte San Nicolo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Pontelongo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pozzonovo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Rovolon 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,40 0,40
Rubano 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,50 0,50
Saccolongo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Saletto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20
San Giorgio Delle Pertiche 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giorgio In Bosco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Martino Di Lupari 0,40 0,40 0,40 0,40
San Pietro In Gu Non vi sono dati per il comune
San Pietro Viminario 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Santa Giustina In Colle 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20
Santa Margherita D'Adige 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,30 0,20 0,20
Sant'Angelo Di Piove Di Sacco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Sant'Elena 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sant'Urbano Non vi sono dati per il comune
Saonara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Selvazzano Dentro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,58 0,58 0,58 0,40 0,40
Solesino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Stanghella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Teolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Terrassa Padovana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60
Tombolo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20
Torreglia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Trebaseleghe 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Tribano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60
Urbana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Veggiano 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80
Vescovana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Vighizzolo D'Este 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vigodarzere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Vigonza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Villa Del Conte 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,20 0,20
Villa Estense 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Villafranca Padovana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Villanova Di Camposampiero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Vo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)