Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Reggio Calabria
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Reggio Calabria
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Africo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Agnana Calabra 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Anoia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30
Antonimina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ardore 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80
Bagaladi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bagnara Calabra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Benestare 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bianco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bivongi 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Bova 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bova Marina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Bovalino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Brancaleone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bruzzano Zeffirio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Calanna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Camini 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Campo Calabro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Candidoni 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Canolo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Caraffa Del Bianco Non vi sono dati per il comune
Cardeto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Careri 0,80 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Casignana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Caulonia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Cimina' 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20
Cinquefrondi 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,20
Cittanova 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Condofuri 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Cosoleto 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Delianuova 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Feroleto Della Chiesa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Ferruzzano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Fiumara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Galatro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gerace 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Giffone 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gioia Tauro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gioiosa Ionica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Grotteria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Laganadi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Laureana Di Borrello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Locri 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mammola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Marina Di Gioiosa Ionica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Maropati 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Martone Non vi sono dati per il comune
Melicucca' 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70
Melicucco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Melito Di Porto Salvo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Molochio 0,50 0,50 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Monasterace 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Montebello Ionico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Motta San Giovanni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Oppido Mamertina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Palizzi 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Palmi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Pazzano 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Placanica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Plati' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Polistena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Portigliola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Reggio Di Calabria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Riace 0,80
Rizziconi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Roccaforte Del Greco 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10
Roccella Ionica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Roghudi 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Rosarno 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Samo 0,65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
San Ferdinando 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Giorgio Morgeto 0,60 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30
San Giovanni Di Gerace 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Lorenzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
San Luca 0,80 0,70 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Pietro Di Carida' 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Procopio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Roberto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Santa Cristina D'Aspromonte 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Agata Del Bianco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sant'Alessio In Aspromonte Non vi sono dati per il comune
Sant'Eufemia D'Aspromonte 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
Sant'Ilario Dello Ionio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Santo Stefano In Aspromonte 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Scido 0,40 0,40 0,40 0,40
Scilla 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Seminara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Serrata 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 0,20 0,20
Siderno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,40 0,40
Sinopoli 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Staiti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Stignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Stilo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Taurianova 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Terranova Sappo Minulio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Varapodio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40
Villa San Giovanni 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)