Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Rieti
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Rieti
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Accumoli 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Amatrice 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Antrodoco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ascrea 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Belmonte In Sabina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Borbona 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Borgo Velino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Borgorose 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Cantalice 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Cantalupo In Sabina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casaprota 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casperia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Castel Di Tora 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Castel Sant'Angelo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelnuovo Di Farfa 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cittaducale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Cittareale Non vi sono dati per il comune
Collalto Sabino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Colle Di Tora 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Collegiove 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Collevecchio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Colli Sul Velino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Concerviano 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Configni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
Contigliano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cottanello 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
Fara In Sabina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Fiamignano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Forano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,68 0,68
Frasso Sabino Non vi sono dati per il comune
Greccio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Labro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Leonessa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Longone Sabino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Magliano Sabina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Marcetelli 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Micigliano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50
Mompeo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montasola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Monte San Giovanni In Sabina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montebuono 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10
Monteleone Sabino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montenero Sabino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montopoli Di Sabina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,40 0,20
Morro Reatino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Nespolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Orvinio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Paganico Sabino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pescorocchiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
Petrella Salto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Poggio Bustone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Poggio Catino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Poggio Mirteto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,70 0,70 0,36 0,36
Poggio Moiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
Poggio Nativo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Poggio San Lorenzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Posta 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pozzaglia Sabina 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rieti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivodutri 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Rocca Sinibalda 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Roccantica 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,60 0,60
Salisano 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30
Scandriglia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Selci 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,30
Stimigliano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,20 0,20 0,20
Tarano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Toffia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Torri In Sabina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Torricella In Sabina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40
Turania 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Vacone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,30 0,30 0,30
Varco Sabino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)