Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Cuneo
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Cuneo
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Acceglio 000000000
Aisone 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Alba 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30
Albaretto Della Torre 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50
Alto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Argentera 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Arguello 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Bagnasco 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,30 0,30 0,30 0,30
Bagnolo Piemonte Non vi sono dati per il comune
Baldissero D'Alba 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,40 0,40
Barbaresco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Barge 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Barolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bastia Mondovi' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20 0,20
Battifollo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Beinette 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,40 0,30 0,10
Bellino Non vi sono dati per il comune
Belvedere Langhe 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50
Bene Vagienna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70
Benevello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Bergolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bernezzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20
Bonvicino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30
Borgo San Dalmazzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Borgomale 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40
Bosia 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,30 0,30
Bossolasco 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50
Boves 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
Bra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Briaglia 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Briga Alta 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Brondello 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Brossasco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Busca 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40
Camerana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60
Camo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Canale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Canosio Non vi sono dati per il comune
Caprauna Non vi sono dati per il comune
Caraglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,40 0,40
Caramagna Piemonte 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
Carde' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Carru' 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20
Cartignano 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Casalgrasso 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castagnito 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Casteldelfino Non vi sono dati per il comune
Castellar 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelletto Stura 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,20 0,20 0,20
Castelletto Uzzone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Castellinaldo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Castellino Tanaro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
Castelmagno 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Di Ceva 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Castiglione Falletto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Castiglione Tinella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65
Castino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Cavallerleone 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cavallermaggiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,30
Celle Di Macra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Centallo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Ceresole Alba 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,30
Cerretto Langhe 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,10
Cervasca Non vi sono dati per il comune
Cervere 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceva 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Cherasco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20
Chiusa Di Pesio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,55 0,40 0,40 0,40
Ciglie' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cissone 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Clavesana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Corneliano D'Alba 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,25 0,25
Cortemilia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cossano Belbo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Costigliole Saluzzo 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Cravanzana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,30 0,30
Crissolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cuneo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Demonte 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Diano D'Alba 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Dogliani 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,20
Dronero 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Elva 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Entracque 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Envie 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Farigliano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Faule 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Feisoglio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Fossano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45
Frabosa Soprana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Frabosa Sottana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10
Frassino Non vi sono dati per il comune
Gaiola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Gambasca 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Garessio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20
Genola 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,20 0,20
Gorzegno 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Gottasecca 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Govone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,30 0,30
Grinzane Cavour 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Guarene 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,30 0,40 0,40 0,30 0,30
Igliano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Isasca 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
La Morra 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Lagnasco 0,50 0,50 0,70 0,70 0,70 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30
Lequio Berria 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Lequio Tanaro 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Lesegno 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30
Levice 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Limone Piemonte 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10 0,10 0,100
Lisio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Macra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Magliano Alfieri 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Magliano Alpi 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mango 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,60
Manta 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Marene 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30
Margarita 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20
Marmora 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Marsaglia Non vi sono dati per il comune
Martiniana Po Non vi sono dati per il comune
Melle 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Moiola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20
Mombarcaro 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30
Mombasiglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monastero Di Vasco 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Monasterolo Casotto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Monasterolo Di Savigliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monchiero 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Mondovi' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Monesiglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Monforte D'Alba 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Monta' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Montaldo Di Mondovi' 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montaldo Roero 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,20 0,20
Montanera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Montelupo Albese 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40
Montemale Di Cuneo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Monterosso Grana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Monteu Roero 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
Montezemolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monticello D'Alba 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Moretta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Morozzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,30
Murazzano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50
Murello 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Narzole 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Neive 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Neviglie 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Niella Belbo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,20 0,20
Niella Tanaro 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,55 0,40 0,40
Novello 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Nucetto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Oncino 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ormea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Ostana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Paesana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Pagno 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Pamparato Non vi sono dati per il comune
Paroldo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,40
Perletto 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,20 0,20
Perlo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50
Peveragno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Pezzolo Valle Uzzone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Pianfei 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10
Piasco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pietraporzio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piobesi D'Alba 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,60 0,50 0,50
Piozzo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pocapaglia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Polonghera 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
Pontechianale Non vi sono dati per il comune
Pradleves 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Prazzo Non vi sono dati per il comune
Priero 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Priocca 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Priola 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30 0,30 0,10
Prunetto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,35 0,35
Racconigi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70
Revello 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Rifreddo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rittana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roaschia Non vi sono dati per il comune
Roascio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Robilante 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Roburent 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rocca Ciglie' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rocca De' Baldi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccabruna 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roccaforte Mondovi' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Roccasparvera 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roccavione Non vi sono dati per il comune
Rocchetta Belbo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roddi 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roddino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,60 0,50 0,50
Rodello 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Rossana 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Ruffia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Sale Delle Langhe 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Sale San Giovanni 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Saliceto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,65 0,65
Salmour 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,10 0,10
Saluzzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
Sambuco 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sampeyre 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Benedetto Belbo 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,50 0,30 0,30
San Damiano Macra 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Michele Mondovi' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,40 0,10 0,10
Sanfre' 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 0,45
Sanfront 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,30 0,30
Santa Vittoria D'Alba 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Sant'Albano Stura 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Santo Stefano Belbo 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Santo Stefano Roero 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Savigliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,64 0,64
Scagnello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,20
Scarnafigi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Serralunga D'Alba 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20
Serravalle Langhe 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,40 0,20 0,20
Sinio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Somano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30
Sommariva Del Bosco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Sommariva Perno 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,20 0,20 0,20 0,20
Stroppo Non vi sono dati per il comune
Tarantasca 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,30
Torre Bormida Non vi sono dati per il comune
Torre Mondovi' 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30
Torre San Giorgio 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Torresina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Treiso 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,40
Trezzo Tinella 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Trinita' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Valdieri 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valgrana 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40
Valloriate 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Valmala 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Venasca 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Verduno Non vi sono dati per il comune
Vernante 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Verzuolo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Vezza D'Alba 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vicoforte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Vignolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10
Villafalletto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Villanova Mondovi' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,25
Villanova Solaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villar San Costanzo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vinadio Non vi sono dati per il comune
Viola 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30
Vottignasco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)