Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Asti
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Asti
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Agliano Terme 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Albugnano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30
Antignano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30
Aramengo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Asti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Azzano D'Asti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,35 0,20 0,20
Baldichieri D'Asti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
Belveglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Berzano Di San Pietro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,20
Bruno 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bubbio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Buttigliera D'Asti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Calamandrana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Calliano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,60 0,40 0,40
Calosso 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Camerano Casasco 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Canelli 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Cantarana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Capriglio 0,70 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Casorzo 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80
Cassinasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castagnole Delle Lanze 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40
Castagnole Monferrato 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castel Boglione 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castel Rocchero 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20
Castell'Alfero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,30 0,10
Castellero 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40
Castelletto Molina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castello Di Annone 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Belbo 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,30 0,30 0,30 0,30
Castelnuovo Calcea 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50
Castelnuovo Don Bosco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Cellarengo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Celle Enomondo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Cerreto D'Asti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Cerro Tanaro 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cessole 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Chiusano D'Asti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Cinaglio 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30
Cisterna D'Asti 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Coazzolo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60
Cocconato 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Corsione 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Cortandone 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Cortanze 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cortazzone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cortiglione 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50
Cossombrato 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Costigliole D'Asti 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60
Cunico 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Dusino San Michele 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ferrere 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20
Fontanile 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Frinco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Grana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20
Grazzano Badoglio 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Incisa Scapaccino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Isola D'Asti 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,50 0,50 0,30 0,10
Loazzolo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Maranzana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Maretto 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Moasca 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mombaldone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60
Mombaruzzo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mombercelli 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,55 0,55
Monale 0,55 0,70 0,55 0,55 0,55 0,30 0,30
Monastero Bormida 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60
Moncalvo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,76 0,76 0,50 0,50 0,50
Moncucco Torinese 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Mongardino 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Montabone 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montafia 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40
Montaldo Scarampi 0,65 0,65 0,65 0,70 0,65 0,65 0,65 0,50 0,40 0,40
Montechiaro D'Asti 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,10
Montegrosso D'Asti 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,38 0,38
Montemagno 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montiglio Monferrato 0,75 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,20
Moransengo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Nizza Monferrato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70
Olmo Gentile Non vi sono dati per il comune
Passerano Marmorito 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60
Penango 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Piea 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20
Pino D'Asti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20
Piova' Massaia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,20 0,20
Portacomaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Quaranti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Refrancore 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20
Revigliasco D'Asti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30
Roatto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Robella 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Rocca D'Arazzo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30
Roccaverano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Rocchetta Palafea 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rocchetta Tanaro 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
San Damiano D'Asti 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
San Giorgio Scarampi 000
San Martino Alfieri 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
San Marzano Oliveto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Paolo Solbrito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Scurzolengo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Serole 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sessame 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Settime 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Soglio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,30 0,30
Tigliole 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30
Tonco 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Tonengo 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,30 0,20 0,20
Vaglio Serra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valfenera 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vesime 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35
Viale 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Viarigi 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50
Vigliano D'Asti 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Villa San Secondo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Villafranca D'Asti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villanova D'Asti 0,80 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,80 0,80
Vinchio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbania Vercelli
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)