Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Catania
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Catania
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Aci Bonaccorsi 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30
Aci Castello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Aci Catena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Aci Sant'Antonio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Acireale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Adrano 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Belpasso 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20
Biancavilla 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bronte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70
Calatabiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Caltagirone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Camporotondo Etneo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Castel Di Iudica 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,800
Castiglione Di Sicilia Non vi sono dati per il comune
Catania 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fiumefreddo Di Sicilia 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Giarre 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Grammichele 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gravina Di Catania 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Licodia Eubea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Linguaglossa 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Maletto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Maniace 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Mascali 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,30 0,30
Mascalucia 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mazzarrone 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 0,50 0,50
Militello In Val Di Catania 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20
Milo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Mineo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Mirabella Imbaccari 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60000
Misterbianco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Motta Sant'Anastasia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,20 0,20
Nicolosi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Palagonia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Paterno' 0,80 0,80 0,40 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
Pedara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Piedimonte Etneo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Raddusa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Ragalna 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20
Ramacca 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Randazzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Riposto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
San Cono 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Giovanni La Punta 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,36
San Gregorio Di Catania 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30
San Michele Di Ganzaria 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Pietro Clarenza 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,60 0,45 0,45
Santa Maria Di Licodia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10
Santa Venerina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Sant'Agata Li Battiati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Sant'Alfio 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50
Scordia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Trecastagni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,38 0,38
Tremestieri Etneo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,78 0,40 0,30
Valverde 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50
Viagrande 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vizzini 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Zafferana Etnea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)