Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Messina
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Messina
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Acquedolci 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,400
Alcara Li Fusi 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ali' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ali' Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
Antillo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Barcellona Pozzo Di Gotto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Basico' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Brolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Capizzi Non vi sono dati per il comune
Capo D'Orlando 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Capri Leone 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Caronia 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Casalvecchio Siculo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castel Di Lucio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80
Castell'Umberto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelmola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Castroreale 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Cesaro' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Condro' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Falcone 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ficarra 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Fiumedinisi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Floresta 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Fondachelli-Fantina 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Forza D'Agro' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Francavilla Di Sicilia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Frazzano' 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Furci Siculo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Furnari 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gaggi 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Galati Mamertino 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gallodoro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Giardini-Naxos 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Gioiosa Marea 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Graniti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Gualtieri Sicamino' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40
Itala 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Leni 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Letojanni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Librizzi 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Limina 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Lipari 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Longi Non vi sono dati per il comune
Malfa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Malvagna 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mandanici 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Mazzarra' Sant'Andrea 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Meri' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40
Messina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Milazzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Militello Rosmarino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mirto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Mistretta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,10
Moio Alcantara 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monforte San Giorgio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mongiuffi Melia 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montagnareale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
Montalbano Elicona 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Motta Camastra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Motta D'Affermo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Naso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50
Nizza Di Sicilia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Novara Di Sicilia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Oliveri 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pace Del Mela 0,75 0,75 0,75 0,75 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pagliara 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50
Patti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Pettineo 0,80 0,80 0,80 0,80
Piraino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Raccuja Non vi sono dati per il comune
Reitano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Roccafiorita 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccalumera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Roccavaldina 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccella Valdemone 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rodi' Milici 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rometta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
San Filippo Del Mela 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Fratello 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Marco D'Alunzio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Pier Niceto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
San Piero Patti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Salvatore Di Fitalia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Teodoro Non vi sono dati per il comune
Santa Domenica Vittoria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Lucia Del Mela 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
Santa Marina Salina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Santa Teresa Di Riva 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75
Sant'Agata Di Militello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sant'Alessio Siculo 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Angelo Di Brolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Santo Stefano Di Camastra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,80
Saponara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Savoca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scaletta Zanclea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sinagra 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Spadafora 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Taormina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Terme Vigliatore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torregrotta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torrenova 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30
Tortorici 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tripi 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Tusa Non vi sono dati per il comune
Ucria 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valdina 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 0,50
Venetico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villafranca Tirrena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)