Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Cremona
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Cremona
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Acquanegra Cremonese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20
Agnadello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Annicco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Azzanello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Bagnolo Cremasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,30 0,30
Bonemerse 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,30 0,30 0,30
Bordolano 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Ca' D'Andrea 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Calvatone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,20
Camisano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,10 0,10
Campagnola Cremasca 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,20 0,20 0,20
Capergnanica Non vi sono dati per il comune
Cappella Cantone 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cappella De' Picenardi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
Capralba 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Casalbuttano Ed Uniti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Casale Cremasco-Vidolasco 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,40 0,40 0,40 0,30
Casaletto Ceredano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Casaletto Di Sopra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,20
Casaletto Vaprio 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25
Casalmaggiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20
Casalmorano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,35 0,35 0,35
Castel Gabbiano 0,30 0,30 0,30 0,30
Casteldidone 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castelleone 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,53 0,53 0,53
Castelverde 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Castelvisconti 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cella Dati 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Chieve 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,35 0,35
Cicognolo 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,75 0,40 0,40
Cingia De' Botti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Corte De' Cortesi Con Cignone Non vi sono dati per il comune
Corte De' Frati 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Credera Rubbiano 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Crema 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Cremona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,35 0,15
Cremosano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20
Crotta D'Adda 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Cumignano Sul Naviglio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Derovere 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Dovera 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,20
Drizzona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fiesco 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60
Formigara 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gabbioneta-Binanuova 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gadesco-Pieve Delmona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,35 0,20 0,20
Genivolta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Gerre De' Caprioli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,40 0,40
Gombito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Grontardo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Grumello Cremonese Ed Uniti Non vi sono dati per il comune
Gussola 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Isola Dovarese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30
Izano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Madignano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10 0,10
Malagnino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,20
Martignana Di Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,30 0,30
Monte Cremasco 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,45 0,45 0,45 0,20 0,20
Montodine 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Moscazzano 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Motta Baluffi 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Offanengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Olmeneta 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ostiano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Paderno Ponchielli 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,35 0,35 0,35
Palazzo Pignano 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pandino 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,65 0,45 0,45
Persico Dosimo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Pescarolo Ed Uniti 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60
Pessina Cremonese 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Piadena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Piadena Drizzona 0,80
Pianengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pieranica 0,60 0,60 0,60 0,60
Pieve D'Olmi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,33 0,33
Pieve San Giacomo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Pizzighettone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Pozzaglio Ed Uniti 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,30 0,30
Quintano Non vi sono dati per il comune
Ricengo 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Ripalta Arpina 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ripalta Cremasca Non vi sono dati per il comune
Ripalta Guerina Non vi sono dati per il comune
Rivarolo Del Re Ed Uniti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivolta D'Adda 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Robecco D'Oglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30
Romanengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Salvirola 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
San Bassano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Daniele Po 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,20
San Giovanni In Croce 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20
San Martino Del Lago 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,20 0,20
Scandolara Ravara 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,20 0,20 0,20
Scandolara Ripa D'Oglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Sergnano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20
Sesto Ed Uniti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Solarolo Rainerio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Soncino 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20
Soresina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50
Sospiro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30
Spinadesco 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Spineda 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Spino D'Adda 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20
Stagno Lombardo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Ticengo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torlino Vimercati Non vi sono dati per il comune
Tornata Non vi sono dati per il comune
Torre De' Picenardi 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40
Torricella Del Pizzo 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20
Trescore Cremasco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Trigolo Non vi sono dati per il comune
Vaiano Cremasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55 0,47 0,48 0,49
Vailate 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vescovato 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Volongo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,50
Voltido 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)