Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Varese
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Varese
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Agra 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,300000
Albizzate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Angera 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Arcisate 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Arsago Seprio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Azzate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Azzio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,15 0,15
Barasso 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Bardello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,40 0,20 0,20
Bedero Valcuvia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Besano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Besnate 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,40 0,40
Besozzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Biandronno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bisuschio 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60
Bodio Lomnago 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Brebbia 0,70 0,80 0,80 0,80 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70
Bregano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Brenta 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Brezzo Di Bedero 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Brinzio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Brissago-Valtravaglia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Brunello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Brusimpiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Buguggiate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Busto Arsizio 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cadegliano-Viconago 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cadrezzate 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Cairate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cantello 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20
Caravate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cardano Al Campo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Carnago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Caronno Pertusella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,62 0,62 0,60 0,20 0,20
Caronno Varesino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Casale Litta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40
Casalzuigno 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,70
Casciago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casorate Sempione 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40
Cassano Magnago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45
Cassano Valcuvia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Castellanza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,30
Castello Cabiaglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castelseprio Non vi sono dati per il comune
Castelveccana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20
Castiglione Olona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65
Castronno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Cavaria Con Premezzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cazzago Brabbia 0,66 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cislago 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30
Cittiglio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50
Clivio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Cocquio-Trevisago 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55
Comabbio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
Comerio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,60 0,60 0,20 0,20
Cremenaga Non vi sono dati per il comune
Crosio Della Valle 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20
Cuasso Al Monte 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,50 0,50 0,50
Cugliate-Fabiasco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Cunardo Non vi sono dati per il comune
Curiglia Con Monteviasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Cuveglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,48 0,48
Cuvio 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,20 0,20
Daverio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Dumenza 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Duno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Fagnano Olona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,50
Ferno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,80 0,20 0,20
Ferrera Di Varese 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gallarate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55
Galliate Lombardo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gavirate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,60 0,40 0,40
Gazzada Schianno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50
Gemonio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50
Gerenzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Germignaga 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Golasecca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Gorla Maggiore Non vi sono dati per il comune
Gorla Minore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Gornate-Olona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Grantola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50
Inarzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Induno Olona 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,20
Ispra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Jerago Con Orago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Lavena Ponte Tresa Non vi sono dati per il comune
Laveno-Mombello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Leggiuno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Lonate Ceppino 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lonate Pozzolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Lozza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Luino 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,53 0,53
Luvinate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Maccagno 0000
Maccagno Con Pino E Vaddasca Non vi sono dati per il comune
Malgesso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Malnate 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Marchirolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Marnate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,40 0,40
Marzio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Masciago Primo 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40
Mercallo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20
Mesenzana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,40 0,40 0,40
Montegrino Valtravaglia 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,40 0,40
Monvalle 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Morazzone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mornago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Oggiona Con Santo Stefano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Olgiate Olona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Origgio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Orino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Osmate 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Pino Sulla Sponda Del Lago Maggiore Non vi sono dati per il comune
Porto Ceresio 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,20 0,20
Porto Valtravaglia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rancio Valcuvia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ranco 0,50 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50 0,30 0,10 0,10 0,10
Saltrio 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Samarate 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,55 0,55
Sangiano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,45 0,45 0,45
Saronno 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 0,45 0,45
Sesto Calende 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45 0,45 0,35 0,35
Solbiate Arno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Solbiate Olona 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20
Somma Lombardo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Sumirago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Taino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Ternate 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tradate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,60 0,30 0,10
Travedona-Monate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Tronzano Lago Maggiore Non vi sono dati per il comune
Uboldo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20
Valganna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Varano Borghi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,35
Varese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
Vedano Olona 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
Veddasca 0,40 0,40 0,40 0,40
Venegono Inferiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Venegono Superiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Vergiate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Viggiu' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Vizzola Ticino Non vi sono dati per il comune
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)