Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Pavia
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Pavia
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Alagna 0,65 0,65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,35 0,35
Albaredo Arnaboldi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Albonese Non vi sono dati per il comune
Albuzzano 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,55 0,50 0,40 0,40
Arena Po 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Badia Pavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bagnaria 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20
Barbianello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bascape' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,40 0,40
Bastida De' Dossi 0,40 0,40 0,40 0,40
Bastida Pancarana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,50
Battuda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,10 0,10
Belgioioso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
Bereguardo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Borgarello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10
Borgo Priolo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Borgo San Siro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Borgoratto Mormorolo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20
Bornasco 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Bosnasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Brallo Di Pregola 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Breme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Bressana Bottarone 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,45 0,45 0,30 0,30 0,30
Broni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Calvignano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Campospinoso Non vi sono dati per il comune
Candia Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Canevino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Canneto Pavese 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Carbonara Al Ticino 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casanova Lonati 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Casatisma 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
Casei Gerola Non vi sono dati per il comune
Casorate Primo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Cassolnovo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Castana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30
Casteggio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Castelletto Di Branduzzo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20
Castello D'Agogna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Castelnovetto 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cava Manara 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Cecima 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ceranova 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceretto Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Cergnago Non vi sono dati per il comune
Certosa Di Pavia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Cervesina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Chignolo Po 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40
Cigognola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cilavegna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50
Codevilla 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10 0,10
Colli Verdi 0,30
Confienza Non vi sono dati per il comune
Copiano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20
Corana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cornale 0,40 0,40 0,40 0,40
Cornale E Bastida 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Corteolona Non vi sono dati per il comune
Corteolona E Genzone Non vi sono dati per il comune
Corvino San Quirico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Costa De' Nobili Non vi sono dati per il comune
Cozzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Cura Carpignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Dorno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Ferrera Erbognone Non vi sono dati per il comune
Filighera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Fortunago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Frascarolo Non vi sono dati per il comune
Galliavola 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gambarana Non vi sono dati per il comune
Gambolo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Garlasco 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Genzone Non vi sono dati per il comune
Gerenzago 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20
Giussago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40
Godiasco Salice Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Golferenzo Non vi sono dati per il comune
Gravellona Lomellina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Gropello Cairoli 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45
Inverno E Monteleone 0,70 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Landriano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Langosco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20
Lardirago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Linarolo 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lirio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Lomello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lungavilla 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Magherno 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Marcignago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,40 0,40
Marzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mede 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Menconico 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mezzana Bigli 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50
Mezzana Rabattone 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Mezzanino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 0,20 0,20
Miradolo Terme 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 0,30 0,30
Montalto Pavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40
Montebello Della Battaglia 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Montecalvo Versiggia Non vi sono dati per il comune
Montescano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montesegale 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Monticelli Pavese 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50
Montu' Beccaria 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Mornico Losana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30
Mortara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Nicorvo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Olevano Di Lomellina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Oliva Gessi 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ottobiano Non vi sono dati per il comune
Palestro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pancarana 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3000
Parona Non vi sono dati per il comune
Pavia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,58 0,58
Pietra De' Giorgi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20 0,20
Pieve Albignola 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20
Pieve Del Cairo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pieve Porto Morone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50
Pinarolo Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pizzale 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
Ponte Nizza 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Portalbera 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,30
Rea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Redavalle 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Retorbido 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rivanazzano Terme 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Robbio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
Robecco Pavese 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rocca De' Giorgi Non vi sono dati per il comune
Rocca Susella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
Rognano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Romagnese 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Roncaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,45 0,10 0,10
Rosasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rovescala 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Ruino 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Cipriano Po 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
San Damiano Al Colle 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Genesio Ed Uniti 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,80 0,80 0,40 0,40
San Giorgio Di Lomellina 0,35 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Martino Siccomario 0,60 0,60 0,60 0,60 0,6000000
San Zenone Al Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Sannazzaro De' Burgondi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,400 0,40
Santa Cristina E Bissone 0,70 0,75 0,80 0,80 0,80 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30
Santa Giuletta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Santa Margherita Di Staffora 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Santa Maria Della Versa 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30
Sant'Alessio Con Vialone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Angelo Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20
Sartirana Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scaldasole 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20
Semiana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Silvano Pietra 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Siziano 0,65 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,55 0,40 0,40 0,40
Sommo 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,52 0,52 0,45 0,30 0,30
Spessa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Stradella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Suardi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70
Torrazza Coste 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Torre Beretti E Castellaro Non vi sono dati per il comune
Torre D'Arese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Torre De' Negri 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torre D'Isola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Torrevecchia Pia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Torricella Verzate 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
Travaco' Siccomario 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45
Trivolzio 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40
Tromello 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Trovo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Val Di Nizza 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Valeggio Non vi sono dati per il comune
Valle Lomellina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Valle Salimbene 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40
Valverde 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Varzi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,60 0,40 0,40 0,20
Velezzo Lomellina 0,5000 0,50 0,50
Vellezzo Bellini 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Verretto 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
Verrua Po 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vidigulfo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Vigevano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55
Villa Biscossi 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4000 0,40
Villanova D'Ardenghi Non vi sono dati per il comune
Villanterio 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,40 0,40
Vistarino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Voghera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,25
Volpara Non vi sono dati per il comune
Zavattarello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Zeccone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Zeme 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Zenevredo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Zerbo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Zerbolo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Zinasco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)